
Nový DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Sériové číslo | Názov príslušenstva | Špecifikácie a parametre |
1 | Ovládací systém | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Presná guľová skrutka Taiwan Shangyin | Osi X, Y, Z Φ25mm |
3 | Lineárna vodiacia lišta Taiwan Shangyin | Osi X, Y, Z H25mm |
4 | Servomotor | Delta 400w (Taiwan) |
5 | Servopohon | Delta B3 (Taiwan) |
6 | Presný vysokorýchlostný elektrický motor s vretenom | Vreteno na výmenu nástrojov 2.2Kw (Jiangsu Hanqi) |
7 | Nástrojový magazín | 6 nožov v jednej línii (Guangdong Longli) |
8 | Držiak nástroja | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | Špecifikácie upínacieho puzdra nástroja | ER16 |
10 | Maximálny rozsah upnutia nástroja | 10mm |
11 | Rozsah rýchlosti vretena | 0–24000ot./min (plynule variabilná rýchlosť) |
12 | Importované ložiská | Schaeffler (Nemecko) |
13 | Vysokofrekvenčný menič | Inovance 2.2Kw |
14 | Domáci elektronický ručný volant | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Chladič vody | Guangzhou |
16 | Elektrické komponenty Delixi | |
17 | Automatická fľaša mazacieho oleja | 1L |
18 | Mazanie používa mechanický olej pre automatické mazanie | |
19 | Presnosť polohovania pohybu osí X, Y, Z | 0,01mm |
20 | Presnosť opakovaného polohovania osí X, Y, Z | 0,008mm |
21 | Maximálny pracovný zdvih osí X, Y, Z | 600×600×200mm |
22 | Veľkosť pracovnej dosky | 620×630mm |
23 | Rovinnosť pracovnej plochy | ≤0,03mm |
24 | Vertikalita osí X, Y | 0,015/600mm |
25 | Vzdialenosť od spodnej časti nosníka k pracovnej doske | možno prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka na produkt |
26 | Rýchla rýchlosť pohybu | 10m/mm |
27 | Maximálna rýchlosť posuvu pri rezaní | 8m/min |
28 | Pracovné napätie | Jednofázové 220V/50Hz±10% |
29 | Rozmery obrábacieho stroja | 1860×2000×2050m |
30 | Plná krycia plechová škrupina obrábacieho stroja | |
31 | Hmotnosť postele 2000Kg | |
Štandardná konfigurácia je: 2 držiaky nástrojov (vrátane latinského, upínacieho puzdra 4mm, 6mm).